// * Summary *


BenchmarkDotNet v0.15.8, macOS Tahoe 26.6.1 (25G76) [Darwin 25.6.0]
Apple M5 Pro, 1 CPU, 15 logical and 15 physical cores
.NET SDK 10.0.301
  [Host]     : .NET 10.0.11 (10.0.11, 10.0.1126.37416), Arm64 RyuJIT armv8.0-a
  DefaultJob : .NET 10.0.11 (10.0.11, 10.0.1126.37416), Arm64 RyuJIT armv8.0-a


Methods that complete without suspending:

| Method                   | Mean     | Error     | StdDev    | Ratio | RatioSD | Gen0   | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------------- |---------:|----------:|----------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:|
| TaskReturning            | 5.431 ns | 0.1165 ns | 0.1089 ns |  1.00 |    0.03 | 0.0005 |      72 B |        1.00 |
| ValueTaskReturning       | 2.107 ns | 0.0492 ns | 0.0460 ns |  0.39 |    0.01 |      - |         - |        0.00 |
| PooledValueTaskReturning | 2.045 ns | 0.0547 ns | 0.0512 ns |  0.38 |    0.01 |      - |         - |        0.00 |

Methods that always suspend:

| Method                   | Mean     | Error     | StdDev    | Ratio | RatioSD | Allocated | Alloc Ratio |
|------------------------- |---------:|----------:|----------:|------:|--------:|----------:|------------:|
| TaskReturning            | 1.612 μs | 0.0261 μs | 0.0311 μs |  1.00 |    0.03 |     191 B |        1.00 |
| ValueTaskReturning       | 1.572 μs | 0.0114 μs | 0.0096 μs |  0.98 |    0.02 |     206 B |        1.08 |
| PooledValueTaskReturning | 1.498 μs | 0.0254 μs | 0.0237 μs |  0.93 |    0.02 |     189 B |        0.99 |
