// * Summary *


BenchmarkDotNet v0.15.8, macOS Tahoe 26.6.1 (25G76) [Darwin 25.6.0]
Apple M5 Pro, 1 CPU, 15 logical and 15 physical cores
.NET SDK 10.0.301
  [Host]     : .NET 10.0.11 (10.0.11, 10.0.1126.37416), Arm64 RyuJIT armv8.0-a
  DefaultJob : .NET 10.0.11 (10.0.11, 10.0.1126.37416), Arm64 RyuJIT armv8.0-a


| Method                  | AsyncLocalCount | Mean         | Error      | StdDev     | Allocated |
|------------------------ |---------------- |-------------:|-----------:|-----------:|----------:|
| **SuspendingAsyncMethod**   | **0**               | **1,367.422 ns** | **26.7656 ns** | **27.4863 ns** |      **96 B** |
| QueueUserWorkItem       | 0               | 1,598.319 ns | 11.1186 ns |  9.2845 ns |     112 B |
| UnsafeQueueUserWorkItem | 0               | 1,626.048 ns |  9.8127 ns |  8.6987 ns |     112 B |
| WriteAsyncLocal         | 0               |     3.723 ns |  0.0981 ns |  0.1793 ns |         - |
| **SuspendingAsyncMethod**   | **1**               | **1,330.274 ns** | **11.6108 ns** |  **9.6955 ns** |      **96 B** |
| QueueUserWorkItem       | 1               | 1,678.497 ns | 14.0809 ns | 12.4823 ns |     120 B |
| UnsafeQueueUserWorkItem | 1               | 1,635.826 ns | 16.2989 ns | 14.4486 ns |     112 B |
| WriteAsyncLocal         | 1               |     3.955 ns |  0.1008 ns |  0.1238 ns |         - |
| **SuspendingAsyncMethod**   | **5**               | **1,344.521 ns** | **12.0534 ns** | **10.6850 ns** |      **96 B** |
| QueueUserWorkItem       | 5               | 1,637.569 ns | 14.2431 ns | 12.6261 ns |     120 B |
| UnsafeQueueUserWorkItem | 5               | 1,663.684 ns | 22.5053 ns | 21.0515 ns |     112 B |
| WriteAsyncLocal         | 5               |     6.188 ns |  0.1234 ns |  0.1155 ns |         - |
